¼ºÅºÀÏ ¼Û±¸¿µ½Å ½Å³âÃູ¼ºÈ¸ Â÷·® ¿îÇàÇ¥
1È£Â÷: ¾Ï»ç,°í´ö,°ÀÏ,¼º³» 73´Ù 7965 ¾çÀ±±â: 010-9482-7476
| »óÀÏ¿ª 1¹øÃⱸ | ¾Ï»ç ¾çÁö½ÃÀå | ½Å¾ÏÁß Á¤·ùÀå | ¾Ï»ç °µ¿³óÇù | ¾Ï»ç ½ÃÀå | ¾Ï»ç ºê¶ó¿î½ºÅæ | ¾çµ· ³óÇù | õÀÏ Ãʱ³ | õÁÖ±³ ¼º´ç | ´ë¼ø Áø¸® | »ïõ¸® ÀÚÀü°Å | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 09:20 | 09:28 | 09:32 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:43 | 09:52 | 09:54 | 10:00 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 7:00 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:22 | 7:23 | 7:32 | 7:34 | 7:40 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 5:50 | 5:58 | 6:00 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:12 | 6:13 | 6:22 | 6:24 | 6:30 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 03:50 | 03:58 | 04:00 | 04:02 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:12 | 04:13 | 04:22 | 04:24 | 04:30 |
2È£Â÷: °¨ÀÏ,¸¶Ãµ,¿À±Ý,¼ö¼,¹æÀÌ 74µµ 4653 ¹®±â¸í: 010-2663-1799
| °¨ÀÏ 14´ÜÁö | ¸¶Ãµ»ç°Å¸® | Á¤¹Î°ø¾÷»ç | °Å¿©ÃÊ ÀÔ±¸ | ¿À±Ýµ¿ ¼öÇù | ¼ö¼¿ª 3¹øÃⱸ | ½Å¹æÀÌ ¾à±¹ | Çϳ²µÅÁöÁý | ±ÝÈ£A | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 09:00 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:50 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 6:50 | 7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:29 | 7:30 | 7:40 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 5:30 | 5:40 | 5:43 | 5:45 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:09 | 6:10 | 6:20 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 03:50 | 04:00 | 04:03 | 04:05 | 04:08 | 04:18 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:40 |
3È£Â÷: ¸¶Ãµ,¿À±Ý,¹æÀÌ+´ö¼Ò 78±¸ 3564 ±è±â¿ø: 010-3662-1675
| ¸¶Ãµ | ³óÇù | ¼¼ºìÀÏ·¹ºì | ±³È¸ | | ´ö¼Ò °º¯Çö´ëA | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 09:30 | 09:45 | 09:47 | 10:10 | | 08:50 | 09:10 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | | 6:40 | 07:00 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | | 5:40 | 6:00 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 04:30 | 04:40 | 04:45 | 04:50 | | 04:00 | 04:20 |
4È£Â÷: ±¸¸® Åð°è¿ø °æ±â74»ç7000 ¹Ú¼ºÁØ: 010-8899-0592
| ºÎ¿µA | Åð°è¿ø °Ç¿µA | Åð°è¿ø ±ÝÈ£A | ÃÖÃ̸¶À» | ±³¹® »ç°Å¸® | ¼¼¹«¼ ÀÔ±¸ | ÇÔÈï³Ã¸é | ÇѰ¡¶÷A | µ¿¾çA | ±¤À嵿 4°Å¸® | ±¤¼º±³È¸ | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 08:40 | - | 09:00 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | - | 09:38 | 09:40 | 09:47 | - | 10:00 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 6:17 | - | 6:35 | 6:48 | 6:53 | 6:55 | - | 7:01 | 7:02 | 7:13 | - | 7:30 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 5:25 | - | 5:45 | 5:58 | 6:03 | 6:05 | - | 6:11 | 6:12 | 6:23 | 6:30 | 6:40 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 03:20 | 03:38 | 03:40 | 03:53 | 03:58 | 04:00 | 04:04 | 04:06 | 04:07 | 04:18 | 4:30 | 04:35 |
5È£Â÷: Çϰè Àå¾È ±ºÀÚ 71¼ 1067 À±¿Á±Õ: 010-8424-4498
| ¹Ì¾çÁß°í | ¹øµ¿Á¦Àϱ³È¸ | ÃʾÈA | ÇϰèÀå¹ÌA | Àå¾È±¸¹Îȸ°ü | ±ºÀÚ¿ª | ¾î¸°À̰ø¿ø ÈĹ® | µ¿¾ÆÇѰ¡¶÷ | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 09:10 | 09:17 | 09:20 | 09:27 | 09:47 | 09:52 | 09:53 | 10:00 | 10:03 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 6:40 | 6:47 | 6:50 | 6:57 | 7:17 | 7:22 | 7:25 | 7:33 | 7:36 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 5:50 | 5:57 | 6:00 | 6:07 | 6:27 | 6:32 | 6:35 | 6:42 | 6:45 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 03:55 | 04:001 | 04:03 | 04:10 | 04:30 | 04:35 | 04:38 | 04:45 | 04:48 |
6È£Â÷: ¼º³²,ºÐ´ç,À§·Ê 70´õ 7968 ÀÌÀ纹: 010-9772-1477
| ¾ÆÆ°ºô | Èú½ºÅ×ÀÌ | ¼Ò¹æ¼ | »ê¼º¿ª | À§·ÊǪ¸£Áö¿À | °¡¶ô°øÆÇÀå | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 29:45 | 10:10 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:35 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:35 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 03:45 | 03:50 | 03:55 | 04:00 | 04:10 | 04:15 | 04:35 |
7È£Â÷: Çϳ² µÐÃÌ ¼º³» 79¸ð9507 ±èÈ«½Ä: 010-6279-6148
| Æò»ýÇнÀ°ü | ¿¡ÄÚA1 Á¤·ùÀå | ´ödz½ÃÀå | ÇÞ»ì µ¿¹°º´¿ø | Çϳ²³óÇù Á¤·ùÀå | ¼ö¸®°ñ Á¤·ùÀå | dz°æÃ¤A | »ïÀÍ9µ¿ 1¹ø¹ö½º |
¼ºÅºÀÏ | 08:58 | 09:00 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:13 | 09:28 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 6:28 | 6:30 | 6:35 | 6:36 | 6:37 | 6:38 | 6:43 | 6:58 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 5:28 | 5:30 | 5:35 | 5:36 | 5:37 | 5:38 | 5:43 | 5:58 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 03:53 | 03:55 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:08 | 04:18 |
| °µ¿Æ÷·¡ ºÎµ¿»ê | Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸ | µÐÃÌ Çª¸£Áö¿ÀA | ´õÁÁÀº ºÎµ¿»ê | ÇÑ»êÃʱ³ | µÐÃ̼º´ç¾Õ | ¼º³»µ¿ û±¸A | ±³È¸ |
¼ºÅºÀÏ | 09:30 | 09:31 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:50 |
31ÀÏ Àú³á8½Ã | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:20 |
1ÀÏ Àú³á7½Ã | 6:00 | 6:02 | 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:09 | 6:12 | 6:20 |
2ÀÏ »õº®5½Ã | 04:21 | 04:23 | 04:26 | 04:27 | 04:30 | 04:32 | 04:35 | 04:45 |